See more: SWEATER
Size Chart ( in CM )
Chest | Shoulder | Length |
|
XS | 108 |
41 | 70 |
S | 112 |
42 | 71 |
M | 116 | 43 | 72 |
L | 120 |
44 | 73 |
XL | 126 |
45.5 | 75 |
Size Chart ( in CM )
Chest | Shoulder | Length |
|
XS | 108 |
41 | 70 |
S | 112 |
42 | 71 |
M | 116 | 43 | 72 |
L | 120 |
44 | 73 |
XL | 126 |
45.5 | 75 |
Sign up for exclusive offers, original stories, activism awareness, events and more.